Nous sommes un producteur de perceuse radiale ou perceuse à colonne ou machine-outil en Chine. Actuellement, nos produits largement exportés en Amérique, Grande-Bretagne, Brésil, Canada, Allemagne, Mexico, Russie, etc. Ceci prouve sans équivoques, que notre perceuse radiale dispose de performances convaincantes et prix raisonnables.
Une perceuse radiale est conçue pour créer un trou circulaire. Elle se réfère à une machine disponible avec un outil de rotation qui dispose typiquement de deux ou quatre bords de découpage appelé foret. Le foret d'une machine à fraiser est alimenté de manière rotative dans une pièce de travail dans une direction parallèle à son axe pour former un trou circulaire.
Caractéristiques
1. Les composants clé de notre perceuse radiale
2. Un traitement de chaleur avancé résulte des pièces et composants durables.
3. Des composants de précision élevée résultent un forage radial grâce un traitement spécialisé.
4. La puissance hydraulique peut aider la perceuse radiale à réaliser vitesse de broche variable sur le côté de sécurité.
5. Une vitesse de rotation de broche à 8 étapes et l'alimentation est disponible dans le découpage.
6. Opération de serrage et desserrage rapide et sûre sont effectuées sur notre perceuse radiale.
7. Contrôle mécanique, électrique et hydraulique sur la poupée rend les opérations plus facile et plus rapide.
Accessoires Standards
La configuration standard de notre perceuse radiale est disponible avec écrous hexagonal, rondelle plate, boulons de scellement, boulon en T, et un manuel d'opérations.
Spécifications techniques de perceuse radiale, Z3032, Z3040
Spécifications | Z3032×10 | Z3040×12 | Z3040×13 | Z3040×14 |
Type de verrouillage de bras | Verrouillage mécanique | Verrouillage mécanique | Verrouillage mécanique | Verrouillage mécanique |
Dimensions de Table | 400×550mm (16''x22'') | 550×350×350mm (22''x14''x14'') | 450×600mm (18''x24'') | 550×350×350mm (22''x14''x14'' |
Déplacement de broche | 280mm(11'') | 210mm(8'') | 280mm(11'') | 210mm(8'') |
Diamètre de forage Max. | 32mm(1.3'') | 40/30mm (1.6'',fonte/1.2'' acier) | 40/30mm (1.6'',fonte/1.2'' acier) | 40/30mm (1.6'',fonte/1.2'' acier) |
Distance entre l'axe de broche et la colonne | 300~1000mm(12''~39'') | 300-1200mm(12''~47'') | 300~1300mm(12''~51'') | 300-1400mm(12''~55'') |
Distance entre le nez de broche et la surface de fonctionnement de plaque de base | 250-1000mm(10''~98'') | 300-1250mm(12''~49'') | 300~1120mm(12''~44'') | 300-1250mm(12''~49'') |
Conicité de broche | MT-4 | MT-4 | MT-4 | MT-4 |
Etendue de vitesses de broche | 32-2500rpm | 80-1200rpm | 32-2500rpm | 80-1200rpm |
Nombre de vitesses de broche | 16étapes | 6étapes | 16étapes | 6étapes |
Etendue d'alimentation de broche | 0.10-1.25mm/r (0.004''~0.05''/r) | 0.10-0.30mm/r (0.004''~0.012''/r) | 0.10-1.25mm/r (0.004''~0.05''/r) | 0.10-0.30mm/r (0.004''~0.012''/r) |
Nombre d'alimentation de broche | 8étapes | 3étapes | 8étapes | 3étapes |
Distance de déplacement horizontal de poupée fixe | 700mm(27.5'') | 900mm(35'') | 1000mm(39'') | 1100mm(43'') |
Puissance de moteur de broche | 2.2kw | 1.5kw | 3kw | 1.5kw |
Poids Net/Poids Brut (kg) | 1600/1700 | 1500/1700 | 2500/2700 | 1700/1900 |
Dimensions hors tout (L×l×H) | 1760*800*2300mm (69''x31.5''x90.5'') | 1800×800×2200mm (71''x31''x87'') | 1800×800×2200mm (71''x31''x87'' | 2100*900*2490mm (71''x31''x87'') |
Dimensions d'emballage | 1860x970x2170mm (73''x38''x85'') | 2200X900X2250 (79''x35''x89'') | 2190x1060x2170mm (86''x42''x85'') | 2200X900X2250mm (87''x35''x89'') |
En plus de perceuse radiale, nous pouvons aussi produire beaucoup d'autres machines-outils incluant aléseuse, machine à fraiser, et tour, etc. L'équilibreuse et banc de test diesel sont aussi disponibles ici. Si vous avez des besoins relatifs, veuillez nous contacter immédiatement. Nous attendons avec impatience de travailler avec vous.