En tant que producteur et fournisseur de tour à banc plat, nous sommes conscient que la qualité et le prix réduit soit vital pour garder et attirer plus de clients. Grâce à cela, nous faisons des efforts constants pour améliorer les performances de notre tour à banc plat et réduire notre coût de production. Par conséquent, nous avons établi une coopération avec nos clients aux Etats-Unis, Australie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Cuba, Allemagne, Indonésie, Cambodge, Mexico, Malaisie, Russie, Arabie Saoudite, Syrie, Thaïlande, parmi un total de 80 pays.
Cette page introduit principalement notre tour à banc plat à nos clients. Si vous voulez d'autres types de tour, que ce soit tour CNC à banc incliné ou tour CNC à banc plat, veuillez cliquer sur les pages de produits spécifiques ou nous contacter directement.
Notre tour à banc plat manuel est classifié en trois modèles qui sont disponibles avec un diamètre de balancement maximum sur banc respectivement de 1.250mm, 1.600mm et 2.000mm. Le diamètre d'alésage de broche est de 100mm et la longueur de pièce de travail maximum est de 3.000mm à 18.000mm. Pour des informations spécifiques détaillées, veuillez vous référer à la table de paramètre de cette page.
Applications
Ce tour à banc plat lourd est une machine-outil idéale pour finir des opérations telles que tournage, fraisage, brochage, alésage et dressage, etc. Il est applicable pour l'usinage de surfaces interne, externe, et cylindrique aussi bien que surfaces de rotation. Il peut être aussi utilisé pour créer divers filetages métriques, Whitworth, module et D.P.
Pourquoi choisir notre Tour à banc plat?
1. Ce tour à banc plat est conçu avec une glissière du banc qui dispose des caractéristiques de stabilité élevée et disponible avec une largeur de 1.100mm.
2. Le poids de pièce de travail maximum peut être aussi élevé que 16 tonnes.
3. La broche principale est d'une structure de support en 3 points de roulement à rouleau précis
4. Notre tour à banc plat est disponible avec un guidage qui est revêtu Téflon.
5. La structure d'arbre creux de contrepoupée de rotation est aussi valable pour minimiser la friction et la génération de chaleur.
Accessoires standard
Notre tour à banc plat standard est équipé avec un système de refroidissement intégré, lumière de machine halogène, 4 mandrins à mors avec différents diamètres, contrepoupée électrique, grosse lunette fixe 240-700mm (9.5"~27.5"), et gros support de centrage avec différents diamètres. Un manuel d'opération est aussi disponible pour plus une simplicité pour l'utilisateur.
4 mandrins à mors avec diamètres de 1250mm (50") disponible pour le tour à banc plat manuel C61125, 1400mm (55") pour C6160 et 1600mm (63") pour C61200.
Le support de centrage avec un diamètre de 600-900mm (23.6"~35.4") est disponible pour le tour lourd C61125, 800-1200mm (31.5"~47.2") pour C6160 et 1000-1500mm (39.3"~59") pour C61200.
Accessoires en option de Tour à banc plat
1. Attachement de tour conique
2. Protection de vis-mère, protection de mandrin, protection de chariot transversal
3. Affichage digital (DRO
4. Gros support de centrage Ø50-300mm (2"~11.8").
5. Lunette à suivre: Ø50-220mm (2"~8.7").
Spécifications techniques de Tour à banc plat lourd C61125, C61160, C61200
Article | C61125 | C61160 | C61200 |
Diamètre de balancement sur banc | 1250mm (50") | 1600mm (63") | 2000mm (79") |
Diamètre de balancement sur châssis | 900mm (35") | 1250mm (50") | 1650mm (65") |
Longueur maximum de pièce de traitement | 3000/4000/5000/6000/8000/10000/12000/14000/16000/18000mm (118"/157"/197"/236"/315"/394"/472"/551"/630"/709") | ||
Longueur de tour Maximum | 2800/3800/4800/5800/7800/9800/11800/13800/15800/17800mm (110"/149"/189"/228"/307"/386"/464"/543"/622"/701") | ||
Envergure de guidage | 1100mm (43.3") | ||
Poids Max. de pièce de travail | 16000kg /16tonnes (entre centres) | ||
Nez de broche | A2-15 | ||
Alésage de la broche | Ø100mm (39.3") | ||
Trou conique de broche | Métrique 140 1:20 | ||
Nombre de vitesses de tour avant | 21étapes | ||
Nombre de vitesses de tour arrière | 12étapes | ||
Vitesse de broche (avant) | 3.15-315r/min | ||
Vitesse de broche (arrière) | 3.5-291r/min | ||
Nombre d'alimentations par révolution (longitudinal/transversal) | 56étapes/56étapes | ||
Alimentations par révolution (longitudinal) | 0.1-12mm (0.004"-0.473") | ||
Alimentations par révolution (transversal) | 0.05-6mm (0.002"-0.236") | ||
Alimentation par révolution (support porte-outil supérieur) | 0.025-3mm (0.001"-0.118") | ||
Etendue/No de filetage métrique | 1-120mm /44 types | ||
Etendue/No de filetage Whitworth | 28-1/4" TPI /31 types | ||
Etendue/No de filetage Module | 0.5-60MP /45 types | ||
Etendue/No de filetage diamétral | 1/2-56 DP /38types | ||
Distance entre axe de broche et plan de repos d'outil | 53mm (21") | ||
Section de queue d'outil | □50mm (20") | ||
Etendue de balancement de support porte-outil | ±90° | ||
Déplacement Maximum de glissière supérieure | 360mm (14.1") | ||
Déplacement Maximum de glissière croisée | 740mm (29") | 850mm (33") | 900mm (35") |
Déplacement de support porte-outil de numéros de glissière supérieur ou croisée | 0.05mm (0.002") | ||
Vitesse de déplacement rapide (longitudinal) | 3740mm/min | ||
Vitesse de déplacement rapide (Transversal) | 1870mm/min | ||
Vitesse de déplacement rapide (glissière supérieure) | 935mm/min | ||
Diamètre d'arbre creux de contrepoupée | 260mm (10.2") | ||
Déplacement d'arbre creux de contrepoupée | 300mm (11.8") | ||
Trou conique d'arbre creux de contrepoupée | Métrique 80 1:20 | ||
Puissance de moteur principale | 30kw | ||
Poids Maximum de pièce de travail | 16000kg | ||
Machine de masse | 22000~44500 | 25000~47500 | 28500~51000 |
Longueur | 6500mm (256"), 7500~21500mm (295"~846") | ||
Largeur | 2360mm (93") | ||
Hauteur | 2200mm (87") | 2375mm (93.5") | 2575mm (101") |
En plus de tour, nous pouvons aussi offrir fraiseuse, aléseuse, et équilibreuse, etc. Nous attendons avec impatience plus de clients pour choisir nos produits.